相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
人参冻干机 食品干燥机在鱼胶冻干应用的优势及工艺
鱼胶即新鲜鱼鳔干燥后的产品,理想的高蛋白低脂肪食品且易于吸收和利用。但是传统的鱼胶烹饪方法大多是先通过浸泡使其发泡,再切片或切段与其他食材一同熬煮。此工艺所引发的问题是,在发泡过程中容易因水质问题导致细菌附着,且由于干鱼胶亲水性非常低,即便是在发泡后,也需要长时间的熬煮才能使其胶原蛋白变性,使汤水变得粘稠且富含胶原蛋白。
二.人参冻干机 食品干燥机技术参数:
型号 | TF-SFD-2压盖型 | 备注 |
机械性能 | ||
板层有效面积 | 0.2㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 3kg | |
低温度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降温速率 从+20℃到-40℃ | ≦15分钟 | |
板层温度范围 | -50~+80℃ | |
板层冷却速率 从+20℃到-40℃ | ≦60分钟(空载) | |
板层升温速率 从-40℃到+20℃ | ≦60分钟(空载) | |
抽气速率: 从大气压抽至10pa | ≦15分钟 | |
冻干箱极限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手动+半自动+自动 | |
界面操作实现 | 各功能一键式操作 | |
装瓶能力(约) | OD 16mm 770支 | |
OD 22mm 400支 | ||
盘装液体 | Max 3L | |
冻干箱 | ||
材料 | ANSI 304不锈钢 | |
板层 | 2(可用)+1(辐射板) | |
板层尺寸 | 280(宽)*360(深)*20(厚) | 板层间距和板层尺寸可根据客户要求调整 |
板层间距 | 70mm | |
板层低温度 | -55℃ | |
隔板控温 | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板温度恒定控温在客户设定的温度。 | |
温度均匀性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板层平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板层结构形式 | 上下表面均无焊点的内焊法 | |
冻干箱门 | 高透光亚克力50mm | |
锁门方式 | 手动锁门 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不锈钢 | |
盘管形式 | 内置于冷阱 | |
冷阱低温度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常温自然化霜 | |
加热系统 | ||
循环泵 | 德国威乐WILO | |
导热油 | 美国道康宁5cs 低粘度硅油 | |
电加热 | 1kw | |
板式换热器 | 瑞典阿法拉伐技术 | |
加热速率 | 1℃/min | |
真空系统 | ||
真空泵 | 浙江谭氏2XZ-4C 或者 德国莱宝D16C | 真空泵外置 |
真空泵泵头阀 | 宁波捷柯达高真空截止阀 | |
真空探头 | 济宁ZJ-52T | |
抽速 | 4 L/S | |
功率 | 0.55KW | |
接口 | KF25 | |
连接管 | KF25真空不锈钢波纹管 | |
制冷系统 | ||
制冷方式 | 复叠式制冷 | |
制冷剂 | 一元R404a,二元R23 | |
冷却方式 | 风冷 | |
压缩机 | 法国泰康1HP*2台 | |
油分 | 美国ALCO | |
干燥过滤器 | 丹麦DANFOSS | |
压力控制器 | 丹麦DANFOSS | |
电磁阀 | 意大利CAS | |
电控系统 | ||
触摸屏 | 台达DOP-B 7寸高彩人机界面 | |
控制系统 | YLLD820 | |
电器元件 | 施耐德、正泰等 | |
压塞方式 | 液压上压塞(压盖型) | |
尺寸和重量 | ||
整机结构 | 真空泵外置 | |
冻干机尺寸 | 800*1000*1700mm | |
重量(约) | 300kg | |
电力供应 | ||
电压 | 220VAC 50HZ | |
装机功率 | 3KW | 实际功耗小于3kw |
环境温度 | 5~25℃ |
如果你对 人参冻干机 食品干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |