相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 冷凝温度 | -40℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 6kg/h | 真空度 | 15pa |
冻干面积 | 0.4m2 | 价格区间 | 2万-3万 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工 |
小型真空冷冻干燥机
上海拓纷机是一家专业的真空冷冻干燥机厂家,至今已有12年生产和研发经验。拓纷小型真空冷冻干燥机包括FD实验室用真空冷冻干燥机系列、HFD食品用真空冷冻干燥机系列、LFD原位低温真空冷冻干燥机系列。其中FD实验室用真空冷冻干燥机系列装置可选:普通型、压盖型、多歧管普通型、多歧管压盖型、T型架、原位型。
HFD食品用真空冷冻干燥机系列
FD实验室用真空冷冻干燥机系列
主要特点:
★进口制冷压缩机,工作可靠,使用寿命长;
★复叠制冷技术,缩短冷冻干燥时间,进口品牌保障,减小噪音、大制冷量、大捕水能力,高质量保证高性能;
★触摸屏液晶显示,曲线和数据的方式显示干燥过程,PID调节,方便用户更具数据变化了解更更多信息;
★304不锈钢物料盘不易变形,易于操作,便于清洗;
★冷冻内部全304不锈钢,防腐蚀易清洁,经久耐用;
★配置充气阀,可充干燥惰性气体;
★可选用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁锁操作;
★可选配温度记录仪。可调的温度记录点,实时监控,不用害怕遗忘,为您经验的积累增加保障;
★可选配共晶点测试装置。
型号参数:
型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率 |
TF-FD-1压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF压盖型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
LFD原位低温真空冷冻干燥机系列
拓纷实验室用原位真空冷冻干燥机其与传统同等冻干面积的中试冷冻干燥机相比,具有体积小巧、价格实惠;与传统实验室小型冷冻干燥机相比,操作简便,原位冻干,避免了物料干燥过程的污染以及人工的繁琐操作。
特点:
1.产品,技术先进;
2. 美观时尚,尺寸小巧;
3. 触摸屏操作,一键启动,冻干过程自动控制,轻松方便;
4. 可自主设定和实时调整冻干工艺,可显示冻干数据和冻干曲线;
4. 关键零部件进口品牌,小噪音、大能力,高质量保证高性能;
5. 系统先进,运行电流小,能耗低;
6. SUS304不锈钢物料盘和内胆,安全有保障;
7. 透明有机玻璃门,直接观察物料冻干过程;
8. 快速除霜技术,超温自动保护。
技术参数:
机型 | 原位实验室冷冻干燥机 | 低温原位实验室冷冻干燥机 | ||||
型号 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
隔板面积 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱温度 | -45℃ | -60℃ | ||||
极限真空度 | 15Pa | 10Pa | ||||
处理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 |
板层间隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
电源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 4500W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盘尺寸(W*L) | 140*278mm 3层 | 200*450mm 4层 | 300*400mm 5层 | 140*278mm 3层 | 200*450mm 4层 | 300*400mm 5层 |
外形尺寸 (cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
如果你对 酸奶冻干机 实验室真空冷冻干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |