相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 压盖装置型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业 |
小型冻干机小型冻干机
冻干机产品列表:
序号 | 型号 | 有效干燥面积 | 冷阱zui低温度 | 捕水能力 | 极限真空度 | 功 率 |
1 | TF-SFD-3(压盖型)0.3平方 | 0.315㎡ | ≤-60℃(空载) | 3Kg/24h | ≤10Pa | 2.5KW |
2 | TF-SFD-3 0.3平方冷冻干燥机 | 0.315㎡ | ≤-60℃(空载) | 3Kg/24h | ≤10Pa | 3.5KW |
3 | TF-SFD-5 0.5平方冷冻干燥机 | 0.54㎡ | ≤-60℃(空载) | 5Kg/24h | ≤10Pa | 4.5KW |
4 | TF-SFD-10 1平方 | 1.07㎡ | ≤-60℃(空载) | 10Kg/24h | ≤10Pa | 7KW |
5 | TF-SFD-10(压盖型)1平方 | 1.07㎡ | ≤-60℃(空载) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 7KW |
6 | TF-SFD-20 2平方 | 2.25㎡ | ≤-60℃(空载) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 14.5KW |
7 | TF-SFD-20 压盖型2平方 | 2.25㎡ | ≤-60℃(空载) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 14.5KW |
8 | TF-SFD-30 3平方 | 3㎡ | ≤-60℃(空载) | 30Kg/24h | ≤10Pa | 4.5KW |
9 | TF-SFD-50 5平方 | 5㎡ | ≤-60℃(空载) | 50Kg/24h | ≤10Pa | 33KW |
10 | TF-SFD-50 压盖型5平方 | 5㎡ | ≤-60℃(空载) | 50Kg/24h | ≤10Pa | 33KW |
11 | TF-SFD-75 7平方 | 7.5㎡ | ≤-60℃(空载) | 75Kg/24h | ≤10Pa | 42KW |
12 | TF-SFD-100 10平方 | 10㎡ | ≤-60℃(空载) | 100Kg/24h | ≤10Pa | 55KW |
13 | TF-SFD-100 10平方压盖型 | 10㎡ | ≤-60℃(空载) | 100Kg/24h | ≤10Pa | 55KW |
14 | TFS-SFD-150(15平方) | 15㎡ | ≤-60℃(空载) | 150Kg/24h | ≤10Pa | 70KW |
15 | TF-SFD-200(20平方) | 20㎡ | ≤-60℃(空载) | 200Kg/24h | ≤10Pa | 106KW |
16 | TF-SFD-300 30平方 | 30㎡ | ≤-60℃(空载) | 300Kg/24h | ≤10Pa | 127KW |
17 | TF-SFD-500 50平方 | 50㎡ | ≤-60℃(空载) | 500Kg/24h | ≤10Pa | 90KW |
18 | TF-SFD-1000(100平方) | 100㎡ | ≤-60℃(空载) | 1000Kg/24h | ≤10Pa | 205KW |
*有电除霜选配功能,且所有产品都可以为您制定方案,定制生产。
二、冻干机工作原理:
冻干机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
“拓纷"冻干机有着成熟的制造工艺,高超的温控技术,极限的超低温度,高效的售后维护。在当下,冻干机是冻干机温度创新的中坚力量,目前已经达到零下200度。在产品的营养保存、保鲜上有着极大的优势,且对一些特殊物品,也提供了要求的工作环境,温度越低,物品升华的速率越高,实验效果也越好。
三、冻干机特点:
冻干机是一种流行的结构形式;
1.触摸屏液晶显示,曲线和数据的方式显示干燥过程,PID只能调节,方便用户更具数据变化了解更更多信息。
2.复叠制冷技术,较少冷冻干燥时间,进口品牌保障,减小噪音、大制冷量、大捕水能力。高质量保证高性能。
3.内设观察窗,干燥过程直观。采用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁锁操作。
4.可选配温度记录仪。可调的温度记录点,实时监控,不用害怕遗忘,为您经验的积累增加保障。
5.冷冻内部全304不锈钢,防腐蚀易清洁,经久耐用。
6.硅油冷冻介质,误差≤1℃,干燥效果均匀。
7.配置充气阀,可充干燥惰性气体;
8.可选配共晶点测试装置,可选配自动压塞装置;
9.方形搁板不易变形,易于操作,便于清洗。干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
四、系列参数:
原位系列:
型号 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 |
外形尺寸 (mm) | 400x550x700 | 510x700x850 | 550×620×850 | 600×700×1050 |
净重(kg) | 50 | 80 | 60 | 90 |
电源 | 单相220V,50Hz,750w | 单相20V,50Hz,1100w | 单相220V,50Hz,1700w | 单相220V,50Hz,2500w |
冻干面积(㎡) | ~0.1 | ~0.4 | 0.1 | 0.36 |
冷阱温度(℃) | ≤-45 | ≤-45 | ≤-60 | ≤-60 |
极限真空度(Pa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
搁板尺寸L(mm) | 150 x 280,3+1层 | 200 x450,4+1层 | 150 x 280,3+1层 | 200 x450,4+1层 |
处理量(kg/批) | 1~2 | 4~6 | 1~2 | 4~6 |
【:普通型、压盖型、多岐管型可供选择】
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度(空载) | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1L普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-18S普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真 空 度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-27S普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
TF-FD-1SL压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架冻干机,适用于安瓿管。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
如果你对 TF-SFD冷冻干燥机 芦荟提取物冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |